Catégorie:harnais
HRS|Hirose|Hirose|FX15 Series|21P/31P/41P/51P Harnais de fils coaxiaux extrêmement fins de HRS : pas de 1 mm, connecteurs fil-carte, connecteurs coaxiaux à fils fins supportant les signaux LVDS, et fils coaxiaux extrêmement fins (AWG) : #36 #38 #40 #42 #44 #46 combinés dans un harnais de fils.
1, Japon HRS | Hirose | Hirose | FX15 Series | 21P / 31P / 41P / 51P harnais coaxial très fin utilisé dans le connecteur spécifications et caractéristiques et images :
espacement des broches de 1 mm, connecteur fil-à-carte, supporte les signaux LVDS1. gain de place2. lignes de transmission de longueur égale3. différentes configurations avec ou sans blindage pour une flexibilité de conception et un coût réduit4. auto-calibrage et auto-guidage5. conception sûre et entièrement enfichable6. bonne performance de blindage du FX15S (renforcé)7. certifié sans Pb
2, Japon HRS | Hirose | Hirose | FX15 series | 21P / 31P / 41P / 51P harnais coaxial très fin utilisé dans le connecteur numéro de matériel / liste de modèle :
Chlorure de diéthylammonium | ID de la série | Type de connecteur | PIN数 | Distance de montage | Nombre d'insertions et de suppressions | Type de fil approprié | Taille de fil appropriée (AWG) Min. | Taille de fil appropriée (AWG) Max. |
FX15S-31S-0.5SH(11) | FX15 | |||||||
FX15-2830PCFB | FX15 | port (par exemple, port LAN) | 50 | ligne discrète | 30 | 28 | ||
FX15-3032PCFA | FX15 | port (par exemple, port LAN) | 50 | ligne discrète | 32 | 30 | ||
FX15-3032PCFB | FX15 | port (par exemple, port LAN) | 50 | ligne discrète | 32 | 30 | ||
FX15-3032PCFB(01) | FX15 | port (par exemple, port LAN) | 50 | ligne discrète | 32 | 30 | ||
FX15-31P-C | FX15 | fiche | 31 | 0.5 mm | ligne discrète | |||
FX15-31S-0.5SV | FX15 | prises | 31 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15-31S-0.5SV(30) | FX15 | prises | 31 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15M-21P-C | FX15 | fiche | 21 | 0.5 mm | ligne discrète | |||
FX15M-21S-0.5SH | FX15 | prises | 21 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15M-21S-0.5SH(30) | FX15 | prises | 21 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15M-31P-C | FX15 | fiche | 31 | 0.5 mm | ligne discrète | |||
FX15M-31S-0.5SH | FX15 | prises | 31 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15M-31S-0.5SH(30) | FX15 | prises | 31 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15S-31P-C | FX15 | fiche | 31 | 0.5 mm | ligne discrète | |||
FX15S-31S-0.5SH | FX15 | prises | 31 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15S-31S-0.5SH(30) | FX15 | prises | 31 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15S-41P-0.5SD | FX15 | fiche | 41 | 0.5 mm | 50 | Câble coaxial à fils fins | 40 | 36 |
FX15S-41P-C | FX15 | fiche | 41 | 0.5 mm | ligne discrète | |||
FX15S-41P-GND | FX15 | le reste | ||||||
FX15S-41S-0.5SH | FX15 | prises | 41 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15S-51P-0.5SD | FX15 | fiche | 51 | 0.5 mm | 50 | Câble coaxial à fils fins | 40 | 36 |
FX15S-51P-C | FX15 | fiche | 51 | 0.5 mm | ligne discrète | |||
FX15S-51P-GND | FX15 | le reste | ||||||
FX15S-51P-GND(A) | FX15 | le reste | ||||||
FX15S-51S-0.5SH | FX15 | prises | 51 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15SC-41S-0.5SH | FX15 | prises | 41 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15SC-41S-0.5SH(30) | FX15 | prises | 41 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15SC-41S-0.5SV | FX15 | prises | 41 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15SC-41S-0.5SV(30) | FX15 | prises | 41 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15SC-51S-0.5SH | FX15 | prises | 51 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15SC-51S-0.5SH(30) | FX15 | prises | 51 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15SC-51S-0.5SV | FX15 | prises | 51 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15SC-51S-0.5SV(30) | FX15 | prises | 51 | 0.5 mm | 50 | |||
FX15SW-31P-C | FX15 | fiche | 31 | 0.5 mm | ligne discrète |
3, Japon HRS | Hirose | Hirose | FX15 series | 21P / 31P / 41P / 51P harnais coaxial très fin utilisé dans la structure du fil coaxial très fin / schéma de référence du diamètre du fil :
4, Japon HRS | Hirose | Hirose | FX15 series | 21P / 31P / 41P / 51P very fine coaxial wire harness production process is briefly described : the main process of harness preparation : ...
4.1:Préparation de l'assemblage des câbles 4.2:Installation de l'assemblage des câbles sur l'assemblage du corps du réceptacle et soudure des fils exposés aux bornes de signal du réceptacle 4.3:Positionnement de l'assemblage du loquet (ou du loquet) Composants du réceptacle 4.4:Recouvrement du boîtier du réceptacle et soudure des zones requises pour terminer les harnais du réceptacle Tout d'abord, les câbles coaxiaux très fins sont préparés pour l'assemblage des harnais. Les câbles prétraités sont appelés assemblages de câbles. Ce prétraitement simplifie le processus de soudure du câble pour le connecteur et améliore la cohérence de la qualité du harnais de tête. Ce traitement est effectué avant que le câble ne soit soudé au connecteur.
Ensuite, le conducteur extérieur du câble est soudé au boîtier du connecteur et le conducteur extérieur du câble est connecté électriquement au circuit imprimé à travers le connecteur pour obtenir de bonnes caractéristiques de mise à la terre.
5, Japon HRS | Hirose | Hirose | FX15 Series | 21P / 31P / 41P / 51P harnais coaxial très fin en nature (image pour référence seulement) :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6, Japan HRS | Hirose | Hirose | FX15 Series | 21P / 31P / 41P / 51P very fine coaxial harness This product manufacturer / seller :