Catégorie:Connecteurs
Compatible/Remplacement Amphenol|Amphenol|61083-083602LF Le connecteur carte à carte est un connecteur au pas de 0,8 mm, la série offre une large gamme de hauteurs d'empilage et de tailles de circuit pour prendre en charge une large gamme d'applications industrielles, de communications, de données et de mezzanine, empilées sur carte. Les connecteurs AmphenolFCIBergStak sont disponibles dans des tailles de 40 à 200 positions par incréments de 20 positions et des hauteurs d'empilage de 5 mm à 16 mm par incréments de 1 mm. Ses principales caractéristiques : 1, coque et profil de borne garantis pour supporter jusqu'à 12gb/s. 2, configuration d'appariement verticale et verticale. 3, tailles de 40 à 200 positions par incréments de 20 positions. 4, hauteurs d'empilage de 5mm à 20mm par incréments de 1mm. 5, espacement de contact à double rangée de 0,8mm économisant l'espace sur les cartes de circuits imprimés. 6, coque à fonction anti-surge. 7, disponible dans une variété d'options de ballast électrique. 8, peut fournir une variété d'options d'emballage. 9, options de chevilles de positionnement du circuit imprimé. 10, peut être utilisé avec des matériaux UL94-V0. 11, conforme à la directive RoHS. 12, sans plomb. Amphenol|Amphenol|61083-083602LF Connecteur carte à carte de remplacement par World Trade Electronic Products Network
------------------------------------------------------------------------------------------------
1, Compatible/Remplacement Amphenol|Amphenol|61083-083602LF Board-to-Board Connector Attributs connexes du produit :
Couleur - Boîtier en plastique | Natural |
Numéro de dossier Csa | LR46923 |
Current Rating | 0.80A per contact |
Durability (Mating cycles) | 100 |
la distinction entre les sexes | Header |
Height above Board | 6.70mm (0.264in) |
Height Mated | 11.00mm (0.433in)|15.00mm (0.590in)|19.00mm (0.748in)|7.00mm (0.275in) |
Hold Down | No |
Locating Pegs | Locating Pegs |
Matériau de la coque en plastique | Glass Filled LCP |
Number of Contacts | 80 |
Plage de température de fonctionnement | -40°C to +125°C |
envelopper | Tape and Reel with Metal Cap |
Pitch | 0.80mm (0.031in) |
Plating Contact area | 0.20μm (8μin) Gold |
Product Compliance/Standards | PCIe Gen 2 Compatible, For mating height:5~12mm PCIe Gen 3 Compatible |
Impédance (contacts) | 30mΩ max. (Initial), 50mΩ max. (After Test) |
Impédance (isolation) | 1000MΩ min (Initial), 100MΩ min (After Test) |
Solder process | Compatible with Vapor Phase|IR Reflow soldering processes |
Tail Plating | 2.50μm (98.425μin) Matte Tin |
Numéro de dossier Ul | E66906 |
tension nominale | 100V AC |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2, Compatible / Alternative Amphenol|Amphenol|61083-083602LF Board-to-Board Connector Product Specification :
------------------------------------------------------------------------------------------------
3, Compatible/Remplacement Amphenol|Amphenol|61083-083602LF Board-to-Board Connector Product Part Number/Model Number List :
61083-083402LF | 61083-083602LF | 61083-083422LF | 61083-083409LF | 61083-083502LF |
61083-083622LF |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4, Connecteurs carte à carte - Remplacement des connecteurs carte à carte compatibles Amphenol|Amphenol|61083-083602LF