Catégorie:Connecteurs
Compatible / Remplacement HRS | Hirose | Hirose | Hirose Connectors | DF13 Series Connectors 2P ~ 40P | 1.25mm pitch WTB connector product is a : 1.25mm pitch Small crimp connectors ; its main features are : 1. miniature size - mounting height of 5.8mm when the thin design. (Montage SMT type droit) (Pour le type DIP, hauteur de montage de 5,3mm à angle droit 3,6mm) 2. le type double rangée multi-contact permet jusqu'à 40 multi-contacts et assure que la densité de montage est augmentée de 30% par rapport au type simple rangée. 3. correspond au montage automatique - les tubes collecteurs fournissent une zone de qualité absorbant le vide et assurent l'emballage automatique de la bande de montage par gaufrage. En outre, l'emballage du tube est disponible en option. 4. Fonction de base malgré la petite taille - le tube collecteur est conçu avec une structure de boîte anti-cuillère et est complètement protégé contre l'insertion accidentelle. En outre, il est équipé de raccords métalliques pour les connecteurs à montage en surface (SMT) afin d'éviter l'écaillage de la soudure. [Le site World Trade Electronic Products propose des connecteurs HRS|Hirose|Hirose|Hirose Connectors|DF13 Series Connectors 2P~40P|1.25mm Pitch WTB Connectors Plugs Plugs Sockets Alternatives].
------------------------------------------------------------------------------------------------1, Connecteurs compatibles / de remplacement HRS|Hirose|Hirose Connectors|DF13 Series Connectors 2P~40P|1.25mm pitch WTB connector plug and socket products related specifications and parameters :
Type de connecteur | fils entrelacés |
Bornes, prises, fiches, autres | 无 |
partie | Épaisseur de substrat recommandée |
harnais | sens d'ouverture |
Rien, Oui | Droit, angle droit |
spécification de référence | Nombre d'insertions et de suppressions |
JIS, IEC | 30, 50 |
Spécifications de sécurité | Placage de contact |
UL | Or, étain |
PIN数 | Épaisseur du placage |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40 | 0.2, 0.76, 1.0 μm |
(colonnes | Couleur de la coquille |
1, 2 | couleur riz-bran (couleur) |
Distance de montage | Méthode de câblage |
1.25 mm | béguin |
distance d'ouverture | Type de fil approprié |
1.25 mm | ligne discrète |
Longueur du connecteur (sens du pas) | Taille de fil appropriée (AWG) Min. |
4.15, 5.4, 6.65, 7.15, 7.9, 8.4, 9.15, 9.65, 10.4, 10.9, 11.65, 12.1, 12.15, 12.5, 12.9, 13.4, 14.15, 14.65, 15.4, 15.9, 16.65, 17.15, 17.9, 18.35, 18.4, 19.15, 19.65, 20.4, 22.15, 22.9, 23.4, 24.6, 27.85, 29.15, 30.85 mm | 26, 30, 32 |
Largeur du connecteur (longitudinale) | Taille de fil appropriée (AWG) Max. |
3.2, 3.4, 3.6, 4.3, 4.8, 5.0, 5.2, 5.5 mm | 26, 30 |
Hauteur du connecteur | Taille du fil applicable (2mm) Min. |
3.4, 3.6, 4.0, 4.3, 4.8, 5.0, 5.4 mm | Adapté à la taille du fil (2mm) Max. |
Installation | (Max.) Plage de température de fonctionnement |
SMT, DIP穿孔 | 85 ℃ |
Conception de l'emballage du substrat | (Min.) Plage de température de fonctionnement |
assiette | -35 ℃ |
Méthodes de fixation des plinthes | Méthode de montage sur panneau |
soudé |
------------------------------------------------------------------------------------------------2, Compatible/Replacement HRS|Hirose|Hirose Connectors|DF13 Series Connectors 2P~40P|1.25mm pitch WTB connector plug and socket product specification :
003, peut fournir des connecteurs compatibles/remplaçants de la série HRS|DF13 2P~40P|1.25 mm plugs and sockets WTB connector product part number / model list :
Connecteur de remplacement HRS|Hirose|Hirose|Hirose Connecteur DF13 Série 1.25mm Pitch Wire-to-Board Connector Modèle/No. | ||||
DF13-10P-1.25DSA | DF13EA-20DP-1.25V | DF13A-12P-1.25H | DF13C-3P-1.25V | DF13A-7P-1.25H |
DF13-10P-1.25DSA | DF13EA-30DP-1.25V | DF13-7P-1.25H | DF13C-4P-1.25V | DF13A-8P-1.25H |
DF13-11P-1.25DSA | DF13EA-40DP-1.25V | DF13A-8P-1.25H | DF13C-5P-1.25V | DF13A-8P-1.25H |
DF13-11P-1.25DSA | DF13EA-40DP-1.25V | DF13A-3P-1.25H | DF13C-6P-1.25V | DF13A-9P-1.25H |
DF13-12P-1.25DSA | DF13EA-10DP-1.25V | DF13A-3P-1.25H | DF13C-7P-1.25V | DF13A-9P-1.25H |
DF13-12P-1.25DSA | DF13EA-30DP-1.25V | DF13-2P-1.25H | DF13A-10P-1.25H | DF13A-12P-1.25H |
DF13-13P-1.25DSA | DF13-2630S1-26A9-300 | DF13-5P-1.25H | DF13-10S-1.25C | DF13A-12P-1.25H |
DF13-13P-1.25DSA | DF13-2P-1.25H | DF13-14P-1.25H | DF13-11S-1.25C | DF13A-14P-1.25H |
DF13-14P-1.25DSA | DF13A-10P-1.25H | DF13-4P-1.25H | DF13-12S-1.25C | DF13A-14P-1.25H |
DF13-14P-1.25DSA | DF13A-2P-1.25H | DF13A-5P-1.25H | DF13-13S-1.25C | DF13A-15P-1.25H |
DF13-15P-1.25DSA | DF13A-14P-1.25H | DF13A-5P-1.25H | DF13-14S-1.25C | DF13A-15P-1.25H |
DF13-15P-1.25DSA | DF13A-4P-1.25H | DF13-6P-1.25H | DF13-15S-1.25C | DF13C-10P-1.25V |
DF13-2P-1.25DSA | DF13-14P-1.25H | DF13-8P-1.25H | DF13-2S-1.25C | DF13C-2P-1.25V |
DF13-2P-1.25DSA | DF13-9P-1.25H | DF13-4P-1.25V | DF13-3S-1.25C | DF13C-2P-1.25V |
DF13-30DS-1.25C | DF13A-15P-1.25H | DF13-5P-1.25V | DF13-4S-1.25C | DF13C-3P-1.25V |
DF13-3P-1.25DSA | DF13A-14P-1.25H | DF13-11P-1.25V | DF13-5S-1.25C | DF13C-3P-1.25V |
DF13-3P-1.25DSA | DF13A-6P-1.25H | DF13-10P-1.25V | DF13-6S-1.25C | DF13C-4P-1.25V |
DF13-40DS-1.25C | DF13-15P-1.25H | DF13-15P-1.25V | DF13-7S-1.25C | DF13C-4P-1.25V |
DF13-4P-1.25DSA | DF13A-15P-1.25H | DF13-2P-1.25V | DF13-8S-1.25C | DF13C-4P-1.25V |
DF13-4P-1.25DSA | DF13-7P-1.25H | DF13-8P-1.25V | DF13-9S-1.25C | DF13C-5P-1.25V |
DF13-5P-1.25DSA | DF13-3P-1.25H | DF13-7P-1.25V | DF13-2630SCFA | DF13C-5P-1.25V |
DF13-5P-1.25DSA | DF13-10P-1.25H | DF13-9P-1.25V | DF13-2630SCFA | DF13C-6P-1.25V |
DF13-6P-1.25DSA | DF13-8P-1.25H | DF13-6P-1.25H | DF13-2630SCFA | DF13C-6P-1.25V |
DF13-6P-1.25DSA | DF13A-8P-1.25H | DF13A-10P-1.25H | DF13-2630SCFA | DF13C-7P-1.25V |
DF13-7P-1.25DSA | DF13A-6P-1.25H | DF13-10P-1.25H | DF13-2630SCF | DF13C-7P-1.25V |
DF13-7P-1.25DSA | DF13A-12P-1.25H | DF13-5P-1.25H | DF13-2630SCF | DF13C-8P-1.25V |
DF13-8P-1.25DSA | DF13A-4P-1.25H | DF13-3P-1.25H | DF13-3032SCF | DF13C-8P-1.25V |
DF13-8P-1.25DSA | DF13C-3P-1.25V | DF13-15P-1.25H | DF13A-10P-1.25H | DF13C-9P-1.25V |
DF13-9P-1.25DSA | DF13C-2P-1.25V | DF13-12P-1.25H | DF13A-10P-1.25H | DF13C-9P-1.25V |
DF13-9P-1.25DSA | DF13C-2P-1.25V | DF13-9P-1.25H | DF13A-11P-1.25H | DF13-10DS-1.25C |
DF13-10P-1.25DS | DF13-14P-1.25V | DF13-12P-1.25H | DF13A-11P-1.25H | DF13-20DS-1.25C |
DF13-11P-1.25DS | DF13-8P-1.25V | DF13-6P-1.25V | DF13A-11P-1.25H | DF13C-10P-1.25V |
DF13-12P-1.25DS | DF13-3P-1.25V | DF13-15P-1.25V | DF13A-2P-1.25H | DF13C-11P-1.25V |
DF13-14P-1.25DS | DF13-5P-1.25V | DF13-12P-1.25V | DF13A-2P-1.25H | DF13C-11P-1.25V |
DF13-15P-1.25DS | DF13-6P-1.25V | DF13-3P-1.25V | DF13A-3P-1.25H | DF13C-12P-1.25V |
DF13-2P-1.25DS | DF13-14P-1.25V | DF13-2630SCFA | DF13A-3P-1.25H | DF13C-12P-1.25V |
DF13-3P-1.25DS | DF13-4P-1.25V | DF13-12P-1.25H | DF13A-3P-1.25H | DF13C-14P-1.25V |
DF13-4P-1.25DS | DF13-10P-1.25V | DF13-7P-1.25H | DF13A-4P-1.25H | DF13C-14P-1.25V |
DF13-5P-1.25DS | DF13-7P-1.25V | DF13A-10P-1.25H | DF13A-4P-1.25H | DF13C-15P-1.25V |
DF13-6P-1.25DS | DF13-12P-1.25V | DF13A-15P-1.25H | DF13A-5P-1.25H | DF13C-15P-1.25V |
DF13-7P-1.25DS | DF13-2P-1.25V | DF13A-6P-1.25H | DF13A-5P-1.25H | DF13-3032SCFA |
DF13-8P-1.25DS | DF13A-7P-1.25H | DF13C-10P-1.25V | DF13A-6P-1.25H | DF13-40DS-1.25DSA |
DF13-9P-1.25DS | DF13-4P-1.25H | DF13C-12P-1.25V | DF13A-6P-1.25H | DF13G-2630SCF |
DF13EA-10DP-1.25V | DF13A-2P-1.25H | DF13C-2P-1.25V | DF13A-7P-1.25H | DF13G-2630SCFA |
DF13EA-20DP-1.25V |
------------------------------------------------------------------------------------------------4, Connecteurs fil à fil - Compatible avec les connecteurs de la série JST|HRS|DF13 2P~40P |Connecteur WTB à pas de 1.25mm, remplacement de la douille du connecteur