Catégorie:Connecteurs
La série Micro-Fit de connecteurs fil-à-carte/fil-à-fil de Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors est un : Le système de connecteurs Micro-Fit offre des caractéristiques de boîtier avancées qui empêchent les erreurs d'assemblage, réduisent le retour des bornes et réduisent la fatigue de l'opérateur lors de l'assemblage.La famille de connecteurs Micro-Fit est conçue pour résister à des températures de fonctionnement allant jusqu'à 125°C et est disponible dans une variété de tailles de circuit et de longueurs de câble pour les applications d'alimentation ainsi que les configurations carte-à-carte et fil-à-fil. Résistant à des températures de fonctionnement allant jusqu'à 125°C, la famille de connecteurs Micro-Fit est disponible dans une variété de tailles de circuits et de longueurs de câbles pour les applications d'alimentation électrique ainsi que pour les configurations carte à carte, fil à fil et fil à fil.La famille de connecteurs Micro-Fit est disponible pour des courants allant jusqu'à 8,5A et des épaisseurs allant jusqu'à 3mm, fournissant de la puissance dans des boîtiers compacts, et dans des configurations fil à fil et fil à carte.Les OEM ont besoin de connecteurs d'alimentation pour les applications à espace limité. Les connecteurs Micro-Fit 3.0 Blind Mating Interface (BMI) sont conçus pour les applications d'accouplement en aveugle. Ces connecteurs permettent d'effectuer des raccordements différents (selon les dessins du produit). Dans les applications difficiles d'accès, telles que les tiroirs ou les plateaux d'assemblage de ventilateurs, les connecteurs nécessitent une conception d'accouplement cachée qui peut endommager le connecteur et/ou les bornes et consommer de précieuses heures de travail.
------------------------------------------------------------------------------------------------1,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors-Micro- Tableau de sélection des produits pour le système de connecteurs fil à fil/carte de la série Fit(Photos à titre indicatif):
port (par exemple, port LAN) | Fiche à une rangée | Prise à une rangée | En-tête de socket à une rangée |
port (par exemple, port LAN) | Double rangée de prises | Bouchon à double rangée | En-tête à double rangée de douilles |
En-tête de prise d'interface à deux rangées | Coquilles à douille | Prises pour circuits imprimés | Connecteurs pour circuits imprimés |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors-Micro- Système de connecteurs fil-à-carte/fil-à-fil de la série Fit : spécifications relatives au produit, performances et paramètres électriques :
Caractéristiques et avantages ainsi que performances et paramètres électriques associés aux systèmes de connecteurs fil-à-carte/fil-à-fil de la série Micro-Fit. | |
Terminaux entièrement isolés | |
Prévient les dommages potentiels aux bornes lors de la manipulation et de l'accouplement. | Paramètres mécaniques |
Minimise le risque de court-circuit causé par des débris | Force d'insertion des contacts (maximum) : 14,7 Nm par contact |
Disponible en modèles compatibles SMT, press fit ou montage en surface | Force de serrage du contact sur le boîtier (min.) : 24,5 Nm |
Offre une grande souplesse de conception. Offre des options pour répondre à une large gamme de besoins d'application | Force d'adaptation (maximum) : 8 Nm dans chaque sens |
Poignée de verrouillage sur le terminal | Force d'arrachement (min.) : 2,4 Nm dans chaque sens |
Fixation des bornes dans le boîtier | Enfichable (max.) : typiquement 30 fois |
Fonction optionnelle d'assurance de la position du terminal (TPA) | |
Réduit les erreurs d'assemblage qui provoquent le recul des terminaux | paramètre physique |
Rangée unique : conception d'une seule pièce avec verrou secondaire intégré | Boîtier : Nylon |
Double rangée : conception de la TPA en deux parties | Contacts : Matériaux divers |
Clous et clips de soudure disponibles | (bronze phosphoreux, alliages de cuivre - voir série de connecteurs spéciaux) |
Options de rétention des joints et de décharge de traction disponibles | (Spécifications du produit) |
BMI offre un auto-centrage intégré | Température de fonctionnement : -40 à + 105 degrés Celsius |
Permet un désalignement jusqu'à 2,54 mm | Paramètres électriques |
Les connecteurs CPI utilisent un système d'emboîtement par pression à "broches". | Tension (maximale) : 600 volts |
Fournit une connexion solide et fiable | Courant (max) : 8,5A |
Les bornes RMF sont lubrifiées en usine. | (voir les spécifications du produit, en fonction des terminaux utilisés) |
Durabilité jusqu'à 250 insertions et retraits | Résistance de contact (max) : 10 mOhm |
Raccord LCP résistant aux températures élevées | Tension de tenue diélectrique : <5 mA |
Résistant au processus de refusion IR 260˚C | Résistance d'isolation (min.) : 1000 mégohms |
Les assemblages de câbles Micro-Fit 3.0 TPA offrent une intensité maximale de 5,5 A et un pas de 3 mm. | |
Permet des connexions à haute densité et à faible consommation d'énergie. Réduit le désengagement des bornes | |
Verrouillage de la pression | |
Assurer une connexion solide et fiable | |
Boîtier entièrement polarisé | |
Prévenir les erreurs de concordance accidentelles | |
Connecteurs BMI fil à fil et fil à carte | |
Gamme complète d'options disponibles pour chaque application et orientation | |
Les connecteurs BMI et CPI acceptent les cosses à sertir standard de type Micro-Fit 3.0 et les cosses à sertir de type plug. | |
Il n'est pas nécessaire d'acheter des terminaux supplémentaires ou d'en avoir en réserve |
------------------------------------------------------------------------------------------------3、Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors - Micro- Série Fit produits de connecteurs fil-à-carte/fil-à-fil matériau principal numéro/type :
Système de connecteurs Micro-Fit - Série 43020 (Numéro de pièce) | ||||
43020-0200 | 43020-0601 | 43020-1200 | 43020-1601 | 43020-2200 |
43020-0201 | 43020-0800 | 43020-1201 | 43020-1800 | 43020-2201 |
43020-0400 | 43020-0801 | 43020-1400 | 43020-1801 | 43020-2400 |
43020-0401 | 43020-1000 | 43020-1401 | 43020-2000 | 43020-2401 |
43020-0600 | 43020-1001 | 43020-1600 | 43020-2001 | |
Système de connecteurs Micro-Fit - Série 43025 (Numéro de pièce) | ||||
43025-0208 | 43025-0808 | 43025-1408 | 43025-1808 | 43025-2208 |
43025-0408 | 43025-1008 | 43025-1608 | 43025-2008 | 43025-2408 |
43025-0608 | 43025-1208 | |||
Système de connecteurs Micro-Fit - Série 43030 (Numéro de pièce) | ||||
43030-0001 | 43030-0004 | 43030-0007 | 43030-0010 | 43030-0038 |
43030-0002 | 43030-0005 | 43030-0008 | 43030-0011 | 43030-0039 |
43030-0003 | 43030-0006 | 43030-0009 | 43030-0012 | 43030-0040 |
Système de connecteurs Micro-Fit - Série 43031 (Numéro de pièce) | ||||
43031-0001 | 43031-0004 | 43031-0007 | 43031-0010 | 43031-0021 |
43031-0002 | 43031-0005 | 43031-0008 | 43031-0011 | 43031-0022 |
43031-0003 | 43031-0006 | 43031-0009 | 43031-0012 | 43031-0023 |
Système de connecteurs Micro-Fit - Série 43031 (Numéro de pièce) | ||||
43045-0200 | 43045-0601 | 43045-1002 | 43045-1510 | 43045-2000 |
43045-0201 | 43045-0602 | 43045-1110 | 43045-1600 | 43045-2001 |
43045-0202 | 43045-0710 | 43045-1200 | 43045-1601 | 43045-2002 |
43045-0310 | 43045-0800 | 43045-1201 | 43045-1602 | 43045-2110 |
43045-0400 | 43045-0801 | 43045-1202 | 43045-1710 | 43045-2200 |
43045-0401 | 43045-0802 | 43045-1310 | 43045-1800 | 43045-2201 |
43045-0402 | 43045-0910 | 43045-1400 | 43045-1801 | 43045-2202 |
43045-0510 | 43045-1000 | 43045-1401 | 43045-1802 | 43045-2310 |
43045-0600 | 43045-1001 | 43045-1402 | 43045-1910 | 43045-2400 |
43045-2401 | 43045-2402 | 43045-2510 | ||
Les numéros d'articles ci-dessus ne sont qu'une partie de la série des systèmes de connecteurs Micro-Fit. Veuillez contacter notre personnel de vente pour de plus amples informations ! |
------------------------------------------------------------------------------------------------4, Connecteurs MOLEX - Connecteurs Molex|Molex|Molex - Micro-... Série Fit Connecteurs Fil-à-Carte/Fil-à-Fil