Catégorie:Connecteurs
Le connecteur M.2 (NGFF) de Tyco|TE Connectors|TE|Les connecteurs de Tyco sont un : La ligne de produits M.2 Next Generation Form Factor (NGFF) est une transition naturelle en termes de taille et de volume des minicartes et demi-micartes vers un facteur de forme beaucoup plus petit.WiFi, Bluetooth, GNSS, NFC, Radios numériques hybrides, Gigabit Ethernet sans fil (WiGig), réseaux étendus sans fil et dispositifs de stockage d\'état solide. Il ajoute également des fonctionnalités à l\'interface PCIe Genesis et à l\'interface PCIe Genesis, ainsi qu\'à l\'interface PCIe Genesis. Il ajoute également des fonctionnalités à PCIe Gen 3, SATA 3, SATA I/O et USB 3.0. Les principales caractéristiques des connecteurs M.2 (NGFF) sont les suivantes : pas de 0,5 mm avec 67 positions, modules simple et double face, options de clavetage multiples pour les cartes modulaires, prise en charge de PCI Express 3.0, USB 3.0 et SATA 3.0, et choix de hauteurs, de positions, de conceptions et de clavetage, Plusieurs options de hauteur sont disponibles ; le marché évoluant vers des solutions plus fines, les cartes de TE Connectivity (TE) feront également une transition naturelle des cartes PCI Express à petit facteur de forme vers des spécifications plus petites et standardisées pour les produits M.2 (NGFF).
------------------------------------------------------------------------------------------------1, Tyco|TE Connectors|TE|Tyco Connectors - M.2(NGFF) Slot Card Edge Produits de connecteurs relatifs à l\'aperçu du produit et à la description des performances et des spécifications : La famille de produits de connecteurs M.2 (NGFF) est une transition naturelle de la mini-carte et de la demi-mini-carte vers des produits de plus petite taille et de plus petit volume. Elle prend en charge des modules de cartes enfichables polyvalents, notamment : WiFi, Bluetooth, GNSS, Near Field Communication, Hybrid Digital Broadcasting, Wireless Gigabit Alliance (WiGig). WAN sans fil et les dispositifs de stockage à l\'état solide, ainsi que l\'ajout de fonctionnalités à PCle Gen3, SATA 3, SATA/O et USB3. Ce nouveau connecteur à facteur de forme réduit convient aux applications dans les nouvelles plates-formes plus minces.
Caractéristiques du type de produit : | Accessoires mécaniques : |
Systèmes de connecteurs Carte à carte | Type de montage du connecteur Montage sur carte |
Scellable Non | Caractéristiques de la coquille : |
Connecteurs et bornes reliés à la carte de circuit imprimé | Couleur du boîtier noir |
Propriétés structurelles : | Matériau du boîtier Thermoplastique haute température |
Orientation du montage du circuit imprimé Angle droit | Ligne médiane (espacement) .5 mm [ .02 in] |
Nombre de lignes 2 | Taille : |
Codes d\'accès A, B, E, M | Largeur du connecteur 8,7 mm [.343 in ] |
Bit 67 | Hauteur du connecteur (mm) 2,25, 3,2, 4,2 |
Caractéristiques électriques : | Hauteur du connecteur (po) .089, .126, .165 |
Tension de fonctionnement (VAC) 50 | Longueur du connecteur 21,9 mm [ .862 in] |
Caractéristiques du contacteur : | Environnement d\'utilisation : |
Matériau de la base des bornes Alliage de cuivre | Plage de température de fonctionnement (°C) -40 - 80, -40 - 85 |
Matériau de placage pour la zone de terminaison du PCB Etain, plaqué or | Plage de température de fonctionnement (°F) -40 - 176, -40 - 185 |
Zone de terminaison des bornes du PCB Matériau de placage Revêtement de surface mat | Fonctionnement/application : |
Épaisseur du matériau de placage (µin) dans la zone du joint terminal 3, 10, 15, 30 | Applications des circuits Alimentations |
Matériau de placage pour les contacts des bornes Or | Caractéristiques de l\'emballage : |
Borne Courant nominal (max) (A) .5 | Méthode d\'emballage Tape & Reel, Emballage Tape & Reel |
Caractéristiques de terminaison : | |
Méthode de terminaison du circuit imprimé Montage en surface |
002, Tyco | TE Connectors | TE | Tyco Connectors - M.2 (NGFF) Slot Card Edge Les produits de connexion font partie de l\'utilisation de l\'application :
003,Tyco|TE Connecteurs|TE|Tyco Connecteurs - M.2(NGFF) Slot Card Edge Modèle principal du produit de connecteur / numéro de matériau :
Description du produit(1) | Numéro de produit/modèle(1) | Description du produit(2) | Numéro de produit/modèle(2) |
SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P | 1-1473005-1 | EMBOSS ASS'Y DDR SODIMM SOCKET | 1717254-1 |
SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P | 1473005-1 | EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5.2H | 1717254-4 |
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5 | 1473005-4 | EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5.2H | 1717379-4 |
SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P | 1473006-1 | SEMI-HARD TRAY DDR SODIMM SOCKET 200P 6 | 1717468-3 |
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5 | 1473006-4 | SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 6 | 1717468-4 |
SEMI-HARD TRAY ASSY DDR 200P 5 | 1473149-1 | SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM 4H STD (LATCH | 1746540-4 |
SEMI-HARD TRAY ASSY DDR2 SODIMM 5.2H ST | 1473149-4 | SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 4 | 1827236-4 |
SEMI-HARD TRAY ASSY DDR2 SODIMM 5.2H RV | 1473150-4 | DDR SODIMM SOCKET 200P 8H STD TYPE | 1827341-4 |
SEMI-HARD TRAY ASS'Y FOR DDR S | 1565691-1 | SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM 9.2H STD AMC | 1981284-4 |
EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5.2H | 1565917-4 | SEMI-HARD TRAY ASSY DDR 200P VERTICAL | 2040910-1 |
EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5.2H | 1565918-4 | SEMI-HARD TRAY ASSY DDR2 200P VERTICAL | 2040910-2 |
HARD TRAY ASS'Y DDR SODIMM SOC | 1612507-3 | EMBOSS DDR2 SODIMM 200P 4H STD | 292406-4 |
DDR SODIMM SOCKET 200POS SEMI- | 1612618-1 | EMBOSS DDR2 SODIMM 200P 4H RVS | 292407-4 |
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 9 | 1612618-4 | SEMI-HARD TRAY DDR SODIMM 200P | 5-1612773-1 |
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 6 | 1612773-4 | SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM 6.5H STD(HSG | 5-1746530-4 |
------------------------------------------------------------------------------------------------4, TE Connectors - TE|Tyco|Tyco Connectors - M.2(NGFF) Slot Card Edge Connecteur