Catégorie:Connecteurs
I-PEX 20645 Series 0.5mm Pitch FPC Male Connector with Mechanical Latch est un connecteur de châssis FPC mâle au pas de 0.5 mm, à accouplement horizontal avec verrouillage mécanique ; Le verrouillage mécanique empêche le connecteur de s'accoupler de façon incomplète ou de se désaccoupler ; Blindage EMI et conception de mise à la terre multipoints ; Les connecteurs I-PEX de la série VS sont disponibles dans une large gamme de styles ; Tap Pitch (mm). Hauteur : 1.10 Max (1.00 Nom.);Nombre de broches disponibles : 30 40;Type d'accouplement : connecteur mâle FPC à paires horizontales.
1, I-PEX0,5mm pitch 20645 series with mechanical latch FPC type male connector main product details :
Le loquet mécanique empêche les accouplements incomplets, les non-accouplements et la déconnexion des connecteurs.Conception blindée EMI et mise à la terre multipoints.Les connecteurs de la série I-PEX VS sont disponibles dans les variantes suivantes.
------------------------------------------------------------------------------------------------
2, I-PEX0,5mm pitch 20645 series with mechanical latch FPC type male connector technical parameters :
Type chimérique | niveau (de réalisation, etc.) |
Contact pitch | 0.50 mm |
Height | 1.10 Max (1.00 Nom.) , |
Depth | 5.97 mm |
Width Formula | 6.15+(0.5*?p) mm |
Pin count | 3040 |
FPC/FFC Thickness | 0.28 |
Current rating | 0.3A / Signal pin |
Full shielding (ZenShield®) | No |
Mechanical lock | Yes |
Shielded FPC / FFC | Yes |
Other Features | FFC/FPC blindé verrou mécanique à haute rétention |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3, I-PEX0,5mm pitch 20645 series with mechanical latch FPC type male connector main type / material number :
CABLINE-VSF RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number | |
SHELL ASSEMBLY (WITH LOCK BAR) | 30 | 20645-030T-01 | |
40 | 20645-040T-01 | ||
RECEPTACLE | 30 | 20455-030E-76 | |
40 | 20455-040E-76 |
OTHER CABLINE-VSF PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number | |
SHELL (WITHOUT LOCK BAR) | 30 | 3049-0301 | |
40 | 3049-0401 | ||
RECEPTACLE | 30 | 20455-030E-02 | |
30 | 20455-030E-12 | ||
30 | 20455-030E-14 | ||
30 | 20455-030E-66 | ||
30 | 20455-030E-68 | ||
30 | 20455-030E-78 | ||
30 | 20455-030E-89 | ||
30 | 20455-030E-99 | ||
40 | 20455-040E-02 | ||
40 | 20455-040E-12 | ||
40 | 20455-040E-14 | ||
40 | 20455-040E-66 | ||
40 | 20455-040E-68 | ||
40 | 20455-040E-78 | ||
40 | 20455-040E-89 | ||
40 | 20455-040E-99 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4, Japan I-PEX connectors--I-PEX 0.5mm pitch 20645 series with mechanical latch FPC type male connector