Catégorie:Connecteurs
Le connecteur SMT de qualité automobile et industrielle de la série I-PEX V0019 est un connecteur SMT vertical résistant à la chaleur et aux vibrations ; Haute résistance à la chaleur et aux vibrations pour les applications à haute fiabilité de contact ; Bornes à ressort intégrées uniques assurant une connexion électrique stable à long terme ; Compatible avec LV214, conçu pour les applications de qualité automobile et industrielle ; Pas (mm) : 2.000 ; Hauteur : 20.75 Max 19.95 Max ; Nombre de broches disponibles : 10 20 26 ; Nombre de broches disponibles : 10 20 26 ; Nombre de broches disponibles : 10 20 26 ; Nombre de broches disponibles : 10 20 26 ; Nombre de broches disponibles : 10 20 26 ; Nombre de broches disponibles : 10.75 Max 19.95 Max ; Nombre de broches disponibles : 10 20 26 Hauteur : 20.75 Max 19.95 Max;Nombre de broches disponibles : 10 20 26;Type d'insertion : Connecteurs CMS verticaux pour l'automobile et l'industrie.
1. Principales caractéristiques des connecteurs SMT de qualité automobile et industrielle de la série I-PEXV0019 :
Résistance élevée à la chaleur et aux vibrations pour les applications à haute fiabilité de contact.Bornes à ressort encastrées uniques pour une connexion électrique stable à long terme.Compatible avec le LV214, conçu pour les applications automobiles et industrielles.
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Paramètres techniques des connecteurs SMT de qualité automobile et industrielle de la série I-PEXV0019 :
Type chimérique | perpendiculaire |
Contact pitch | 2.00 mm |
Height | 20.75 Max19.95 Max |
Width Formula | ISH=7.6+1.0*pin counts ISHV=10.5+1.0*pin counts mm |
Pin count | 102026 |
Discrete Cable (AWG) | #22#20 |
Current rating | 4.5A per pin |
Full shielding (ZenShield®) | No |
Mechanical lock | Yes |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3, la série I-PEXV0019 de connecteurs SMT de qualité automobile et industrielle est le principal numéro de type/matériau :
ISH (Vertical Type) RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number | Note | |
MALE CONNECTOR | ISHV | 8 | V0026-008E-001 | LV214 |
10 | V0019-010E-001 | LV214 | ||
20 | V0019-020E-001 | LV214 | ||
26 | V0019-026E-002 | LV214 | ||
FEMALE HOUSING | ISHV | 8 | V0027-91008-211 | LV214 |
10 | V0020-91010-211 | LV214 | ||
20 | V0020-91020-211 | LV214 | ||
26 | V0020-91026-211 | LV214 | ||
FEMALE RETAINER | ISHV | 8 | V0027-92008-211 | LV214 |
10 | V0020-92010-211 | LV214 | ||
20 | V0020-92020-211 | LV214 | ||
26 | V0020-92026-211 | LV214 | ||
TERMINAL (for FEMALE) | - | VT001-512 |
OTHER ISH (Vertical Type) PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number | Note | |
MALE CONNECTOR | ISHV | 8 | V0026-008E-002 | LV214 |
10 | V0019-010E-002 | LV214 | ||
20 | V0019-020E-002 | |||
26 | V0019-026E-001 | LV214 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4、Japon I-PEX Connectors--I-PEX V0019 Series Automotive and Industrial Grade SMT Connectors