Catégorie:Connecteurs
EDAC|EDAC Connectors|Canada/Yaday Electronics Le connecteur D-SUB de la série 625 est un connecteur à deux rangées de contacts, de taille 0,584 pouces (14,84 mm), à angle droit. Ses principales caractéristiques sont les suivantes : deux rangées de contacts, courbure à angle droit de 0,584 pouce (14,84 mm) ; espacement des contacts de 0,109 pouce (2,77 mm) X espacement des rangées de 0,112 pouce (2,84 mm) ; tailles de 9, 15, 25 ou 37 contacts pour les fiches et les réceptacles ; conception d'accouplement des contacts des broches et des réceptacles avec terminaison en queue de carte de circuit imprimé ; boîtier métallique assurant un blindage EMI/RFI Le boîtier métallique assure un blindage EMI/RFI, l'indentation du boîtier de la fiche assure la mise à la terre et une rétention supplémentaire de l'accouplement ; les caractéristiques de montage sur carte comprennent des trous filetés, des verrous de carte à deux et trois broches pour une meilleure rétention sur les cartes de circuits imprimés ; les options de montage sur bride pour le montage sur panneau ou l'accouplement de connecteurs comprennent des trous traversants, des trous filetés et des entretoises filetées ; le profil d'accouplement du connecteur en forme de d assure la polarisation ; conçu conformément aux exigences MIL-C-24038, EIA RS-232, et RS-449. Exigences 449.
1, EDAC | EDAC Connectors | Canada / Yaday Electronics 625 series D-SUB connector main product performance details :
propriété diagnostique | paramétrage |
Deux rangées de contacts, coudes à angle droit de 0,584 pouce (14,84 mm) | Matériau de l'isolant : polyester thermoplastique, UL 94V-0, résistant aux produits chimiques, couleur : noir |
0,109 pouce (2,77 mm) d'espacement des contacts X 0,112 pouce (2,84 mm) d'espacement des lignes | Matériau des contacts : Fiche (broche) : alliage de cuivre Prise (douille) : alliage de cuivre |
Fiches et douilles à 9, 15, 25 ou 37 contacts | Placage des contacts : dorure sélective sur nickel (voir code de commande) pour les zones de connexion, étamage pour les zones de queue. |
Conception de contact à broche et à douille avec terminaison sur carte de circuit imprimé | Matériau du boîtier : acier nickelé |
Le boîtier métallique assure un blindage EMI/RFI, l'indentation du boîtier de la fiche assure la mise à la terre et une rétention supplémentaire de l'accouplement. | Courant nominal : 3A par contact |
Les caractéristiques de montage des cartes comprennent des trous filetés, des verrous de carte à deux et trois broches pour une meilleure fixation sur les cartes de circuits imprimés. | Résistance des contacts : supérieure à 25 mOhm |
Les options de montage de la bride pour le montage du panneau ou des connecteurs comprennent des trous traversants, des trous filetés et des entretoises filetées. | Résistance d'isolation : 5000 mégohms minimum |
le profil d'accouplement des connecteurs en forme de d assure la polarisation | Tension d'isolation : 1000 V AC RMS au niveau de la mer |
Conçu selon les exigences MIL-C-24038, EIA RS-232 et RS-449 | Température de fonctionnement. De -55 degrés Celsius à +85 degrés Celsius |
Conforme à la directive RoHS, listé UL | Force d'accouplement : 16 oz (4,45N) de plus par position de contact |
Force de séparation : 0,28 N minimum par position de contact |
2、EDAC|ConnecteursEDAC|Canada/Yaday Electronics 625 Series D-SUB Connectors Main Part Number/Model Number List :
625-009-262-010 | 625-009-262-040 | 625-009-262-530 | 625-009-362-010 | 625-009-362-040 |
625-009-262-011 | 625-009-262-041 | 625-009-262-531 | 625-009-362-011 | 625-009-362-041 |
625-009-262-012 | 625-009-262-042 | 625-009-262-532 | 625-009-362-012 | 625-009-362-042 |
625-009-262-013 | 625-009-262-043 | 625-009-262-533 | 625-009-362-013 | 625-009-362-043 |
625-009-262-015 | 625-009-262-045 | 625-009-262-535 | 625-009-362-015 | 625-009-362-045 |
625-009-262-030 | 625-009-262-510 | 625-009-262-540 | 625-009-362-030 | 625-009-362-510 |
625-009-262-031 | 625-009-262-511 | 625-009-262-541 | 625-009-362-031 | 625-009-362-511 |
625-009-262-032 | 625-009-262-512 | 625-009-262-542 | 625-009-362-032 | 625-009-362-512 |
625-009-262-033 | 625-009-262-513 | 625-009-262-543 | 625-009-362-033 | 625-009-362-513 |
625-009-262-035 | 625-009-262-515 | 625-009-262-545 | 625-009-362-035 | 625-009-362-515 |
3, Canada Connecteurs EDAC - EDAC|Canada / Yade Electronics 625 series D-SUB connector This product seller :
Evergrande electronic products network - agent sales [Canada EDAC connectors - EDAC | Canada / Yade electronic 625 series D-SUB connectors] et le contenu du deuxième point du tableau liste de tous les (material number / model) connector products ; if you want to buy or understand what we can provide connector | harness | cable product solutions, welcome to contact us through the following way.