Catégorie:Connecteurs
EDAC|Connecteurs EDAC|Canada/Yaday Electronics Le connecteur D-SUB de la série 622 est un connecteur femelle à deux rangées de contacts, de taille 0,318 pouces (8,08 mm), à angle droit. Ses principales caractéristiques sont les suivantes : deux rangées de contacts, 0,318 pouces (8,08 mm), coude à angle droit ; espacement des contacts de 0,109 pouces (2,77 mm) X espacement des rangées de 0,112 pouces (2,84 mm) ; taille des fiches et des prises de 9, 15, 25 ou 37 contacts ; conception de l'accouplement des contacts des broches et des prises avec terminaison de la carte de circuit imprimé ; boîtier métallique offrant un blindage EMI/RFI Le boîtier métallique assure un blindage EMI/RFI, l'indentation du boîtier de la fiche assure la mise à la terre et une rétention supplémentaire de l'accouplement ; les caractéristiques de montage sur carte comprennent des trous filetés, des verrous de carte à deux et quatre broches pour une meilleure rétention sur les cartes de circuits imprimés ; les options de montage sur bride pour le montage sur panneau ou l'accouplement de connecteurs comprennent des trous traversants, des trous filetés et des entretoises filetées ; le profil d'accouplement du connecteur en forme de d assure la polarisation ; conçu conformément aux exigences MIL-C-24038, EIA RS-232, et RS-449. Exigences 449.
1, EDAC | EDAC Connectors | Canada / Yaday Electronics 622 series D-SUB connector main product performance details :
propriété diagnostique | paramétrage |
Deux rangées de contacts, 0,318 pouce (8,08 mm), coudes à angle droit | Matériau de l'isolant : polyester thermoplastique, UL 94V-0, résistant aux produits chimiques, couleur : noir |
. 109 pouces (2,77 mm) espacement des contacts X .112 pouces (2,84 mm) espacement des lignes | Matériau des contacts : Fiche (broche) : alliage de cuivre Prise (douille) : alliage de cuivre |
Fiches et douilles à 9, 15, 25 ou 37 contacts | Placage des contacts : dorure sélective sur nickel (voir code de commande) pour les zones de connexion, étamage pour les zones de queue. |
Conception de contact à broche et à douille avec terminaison sur carte de circuit imprimé | Spécifications des ferrites : 20dB minimum à 30 MHz, 30dB minimum à 50 MHz, 50dB minimum à 100 MHz |
Le boîtier métallique assure un blindage EMI/RFI, l'indentation du boîtier de la fiche assure la mise à la terre et une rétention supplémentaire de l'accouplement. | Matériau du boîtier : acier nickelé |
Les caractéristiques de montage des cartes comprennent des trous filetés, des verrous de carte à deux et quatre broches pour une meilleure fixation sur les cartes de circuits imprimés. | Courant nominal : 3A par contact |
Les options de montage de la bride pour le montage du panneau ou des connecteurs comprennent des trous traversants, des trous filetés et des entretoises filetées. | Résistance des contacts : supérieure à 25 mOhm |
le profil d'accouplement des connecteurs en forme de d assure la polarisation | Résistance d'isolation : 5000 mégohms minimum |
Conçu selon les exigences MIL-C-24038, EIA RS-232 et RS-449 | Tension d'isolation : 1000 V AC RMS au niveau de la mer |
Température de fonctionnement. De -55 degrés Celsius à +85 degrés Celsius | |
Force d'accouplement : 16 oz (4,45N) de plus par position de contact | |
Force de séparation : 0,28 N minimum par position de contact |
2、EDAC|ConnecteursEDAC|Canada/Yaday Electronics 622 series D-SUB connector main material number / model number table :
622-009-260-010 | 622-009-260-035 | 622-009-260-052 | 622-009-260-530 | 622-009-260-545 |
622-009-260-011 | 622-009-260-036 | 622-009-260-053 | 622-009-260-531 | 622-009-260-546 |
622-009-260-012 | 622-009-260-040 | 622-009-260-055 | 622-009-260-532 | 622-009-260-550 |
622-009-260-013 | 622-009-260-041 | 622-009-260-056 | 622-009-260-533 | 622-009-260-551 |
622-009-260-015 | 622-009-260-042 | 622-009-260-510 | 622-009-260-535 | 622-009-260-552 |
622-009-260-016 | 622-009-260-043 | 622-009-260-511 | 622-009-260-536 | 622-009-260-553 |
622-009-260-030 | 622-009-260-045 | 622-009-260-512 | 622-009-260-540 | 622-009-260-555 |
622-009-260-031 | 622-009-260-046 | 622-009-260-513 | 622-009-260-541 | 622-009-260-556 |
622-009-260-032 | 622-009-260-050 | 622-009-260-515 | 622-009-260-542 | 622-009-268-010 |
622-009-260-033 | 622-009-260-051 | 622-009-260-516 | 622-009-260-543 | 622-009-268-011 |
3, Canada Connecteurs EDAC - EDAC|Canada/Yatech Electronics 622 Series D-SUB Connectors Ce vendeur de produits :
Evergrande electronic products network - agent sales [Canada EDAC connectors - EDAC | Canada / Yade electronic 622 series D-SUB connectors] et le contenu du deuxième point du tableau liste de tous les (material number / model) connector products ; if you want to buy or understand what we can provide connector | harness | cable product solutions, welcome to contact us through the following way.