Catégorie:Connecteurs
Compatible/Remplacement Amphenol|Amphenol|61083-083422LF Le connecteur carte à carte est un : BergStak® 0.80 mm Pitch, Mezzanine Connector, Vertical Header, Dual Row, 80 positions. La série de connecteurs Bergstak au pas de 0,8 mm offre une large gamme de hauteurs d'empilage et de tailles de circuits pour prendre en charge une large gamme d'applications mezzanines, d'empilage de cartes de communication, de données et industrielles.AmphenolFCI Les connecteurs BergStak sont disponibles dans des tailles allant de 40 à 200 positions par incréments de 20 positions et dans des hauteurs d'empilage allant de 5 mm à 16 mm par incréments de 1 mm. Ses principales caractéristiques :1. les profils de la coque et des bornes sont garantis pour supporter jusqu'à 12Gb/s.2. les configurations d'appariement vertical et vertical sont disponibles par incréments de 20 positions, avec des tailles allant de 40 à 200 positions - augmentant les hauteurs d'empilage de 5mm à 20mm par incréments de 1mm.3. le pas de contact à double rangée de 0,8mm permet d'économiser de l'espace sur les cartes de circuits imprimés.4. la coque est dotée d'une caractéristique anti-surtension.5. une large gamme d'options de placage est disponible.6. Une large gamme d'options de placage est disponible.6. Diverses options d'emballage sont disponibles. 7. Options de chevilles de positionnement du circuit imprimé. 8. Matériaux UL94-V0 possibles. Amphenol|Amphenol|61083-083422LF Remplacement des connecteurs carte à carte
------------------------------------------------------------------------------------------------
1, Compatible/Remplacement Amphenol|Amphenol|61083-083422LF Board-to-Board Connector Attributs connexes du produit :
Couleur - Boîtier en plastique | Natural |
Numéro de dossier Csa | LR46923 |
Current Rating | 0.80A per contact |
Durability (Mating cycles) | 100 |
la distinction entre les sexes | Header |
Height above Board | 6.70mm (0.264in) |
Height Mated | 11.00mm (0.433in)|15.00mm (0.590in)|19.00mm (0.748in)|7.00mm (0.275in) |
Hold Down | No |
Locating Pegs | Locating Pegs |
Matériau de la coque en plastique | Glass Filled LCP |
Number of Contacts | 80 |
Plage de température de fonctionnement | -40°C to +125°C |
envelopper | Tape and Reel with Metal Cap |
Pitch | 0.80mm (0.031in) |
Plating Contact area | 0.20μm (8μin) Gold |
Product Compliance/Standards | PCIe Gen 2 Compatible, For mating height:5~12mm PCIe Gen 3 Compatible |
Impédance (contacts) | 30mΩ max. (Initial), 50mΩ max. (After Test) |
Impédance (isolation) | 1000MΩ min (Initial), 100MΩ min (After Test) |
Solder process | Compatible with Vapor Phase|IR Reflow soldering processes |
Tail Plating | 2.50μm (98.425μin) Matte Tin |
Numéro de dossier Ul | E66906 |
tension nominale | 100V AC |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2, Compatible / Alternative Amphenol|Amphenol|61083-083422LF Board-to-Board Connector Product Specification :
------------------------------------------------------------------------------------------------
3, Compatible/Remplacement Amphenol|Amphenol|61083-083422LF Board-to-Board Connector Product Part Number/Model Number List :
61083-083402LF | 61083-083602LF | 61083-083422LF | 61083-083409LF | 61083-083502LF |
61083-083622LF |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4, Connecteurs carte à carte - Remplacement des connecteurs carte à carte compatibles Amphenol|Amphenol|61083-083422LF