Catégorie:l'information
Amphenol|Amphenol|Amphenol Connectors Clincher™ Flex sont uniques en leur genre : la famille de connecteurs Clincher™ au pas de 2,54 mm comprend des connecteurs à une rangée et des connecteurs femelles conçus pour connecter des circuits flexibles plats.La conception éprouvée "Clincher" d'Amphenol ICC est devenue la norme sur laquelle les autres produits sont jugés. L'ajout d'options de clavetage femelle et de verrouillage actif fait des "Clinchers" le choix intelligent pour encore plus d'applications. Tous les connecteurs femelles utilisent également les bornes "Clincher" brevetées et appréciées des clients, idéales pour les applications résistantes aux chocs et aux vibrations.
-----------------------------------------------------------------------------------------------1, Amphenol|Amphenol|Amphenol Connector Clincher™ Flex Répartition des numéros de pièces/numéro de modèles des connecteurs :
Amphenol|Amphenol ConnectorsClincher™ Flex Connector Numéro de pièce/Numéro de modèle | |||
10022753-010LF | 65801-111LF | 95736-105LF | 65801-060LF |
10022753-041LF | 65801-112LF | 95736-107LF | 66226-026LF |
10022753-116LF | 65801-113LF | 95736-108LF | 67516-015LF |
65801-002LF | 65801-115LF | 95736-109LF | 95736-103LF |
65801-003LF | 65801-118LF | 95736-110LF | 95736-106LF |
65801-004LF | 65801-135LF | 95736-112LF | 65801-120LF |
65801-005LF | 65801-137LF | 95736-115LF | 67516-212LF |
------------------------------------------------------------------------------------------------2, Amphenol|Amphenol|Amphenol Connectors Clincher™ Flex Caractéristiques et avantages du connecteur :
Caractéristiques et avantages | |
Les bornes de fin de ligne de type "Snap" offrent quatre contacts hermétiques et non polluants par fil. | |
Extrémité femelle avec contacts bimétalliques mini PV de haute fiabilité | |
Le grand nombre de bornes permettant de connecter des fils non préparés réduit les coûts d'assemblage | |
Les orifices de visualisation du corps en plastique permettent d'effectuer des tests de sertissage pour vérifier la bonne connexion. | |
L'ouverture de l'extrémité femelle utilise une entrée diagonale pour réduire le risque de rupture des bornes de connexion. | |
Taille des connecteurs de 2 à 34 positions | |
Options de polarisation pour faciliter l'alignement et l'ajustement | |
Verrouillage positif, l'option de verrouillage assure un ajustement sûr avec les fiches standard utilisées dans les applications exigeantes. | |
Les fiches économiques à double paroi pour circuits imprimés sont fournies avec les positions de terminaison appropriées. |
3003, à propos de la plate-forme du réseau international de produits électroniques relative à l'introduction et à la vente de produits, brièvement : réseau international de produits électroniques - -Ventes d'agents [Amphenol connectors-Amphenol | Amphenol | Amphenol connectors Clincher™ Flex connectors] et le contenu du premier élément de la liste du tableau de tous les (No./Model) produits de connecteur ; notre société est spécialisée dans l'agence / la production / la vente d'une variété de {connecteurs | harnais | produits de câblage et de câble} ; si vous avez un [connecteurs | harnais | produits de câblage et de câble] achat lié /. Si vous avez des besoins en matière d'approvisionnement en [connecteurs | faisceaux | produits de câblage] ou si vous voulez acheter / comprendre ce que nous pouvons fournir comme solutions en matière de connecteurs | faisceaux | produits de câblage, veuillez contacter le personnel commercial de la division I ci-dessous ; si vous avez des besoins en matière de vente / de ressources et de promotion en [connecteurs | faisceaux | produits de câblage], veuillez cliquer sur le lien ¡° → coopération commerciale ← ¡± avec la personne concernée pour en discuter !