Catégorie:l'information
Amphenol|Amphenol|Amphenol Connectors Les connecteurs PwrBlade® sont un:Le système de connecteurs de distribution d'énergie PwrBlade® d'Amphenol ICC comporte à la fois des broches d'alimentation et de signal, ce qui permet de distribuer et de contrôler l'alimentation dans un seul et même connecteur. Ces connecteurs sont idéaux pour créer des connexions d'alimentation robustes pour les alimentations CA/CC intégrées ou pour les connexions carte à carte dans les serveurs, les boîtiers de disques durs de stockage et les équipements de télécommunications. Les connecteurs pwrBlade® ont été initialement développés pour mettre en œuvre la norme Server System Architecture (SSI) pour les alimentations distribuées (DPS), les alimentations de milieu de gamme (MPS) et les alimentations haut de gamme (HPS), et sont maintenant disponibles dans une large gamme d'autres configurations et avec des connecteurs à souder. Ils sont également disponibles dans une large gamme d'autres configurations et avec des terminaisons à souder ou à sertir. Ces connecteurs peuvent également être personnalisés pour répondre à des exigences d'application uniques. Les connecteurs PwrBlade® sont proposés avec 1 à 20 bornes d'alimentation et 0 à 148 broches de signal pour une longueur totale allant jusqu'à 203 mm. Les bornes d'alimentation individuelles en configuration à broche unique ont une capacité de 48 A ; dans les configurations de connecteurs avec des bornes d'alimentation multiples, chaque borne d'alimentation en configuration à broche unique a une capacité de transport de courant de 30 A et a été testée pour une élévation de température de seulement 30°C dans l'air immobile.
----------------------------------------------------------------------------------------------1, Amphenol|Amphenol|Amphenol Connecteurs PwrBlade® Connecteurs Numéro de matériau /Model Breakdown :
Amphenol|Amphenol|Amphenol Connectors Connecteur PWRBlade® Numéro de pièce/numéro de modèle | |||
10011575-001LF | 51415-001LF | 51701-10000404AALF | 51701-10001203CALF |
10011575-002LF | 51415-002LF | 51701-10000404CCLF | 51701-10001203CCLF |
10110174-3FB0042LF | 51415-002AULF | 51701-10000803AALF | 51701-10001204AALF |
51261-XX001LF | 51415-005LF | 51701-10000804AALF | 51701-10001204CALF |
51402-XX001LF | 51415-006LF | 51701-10000804CALF | 51701-10001204CCLF |
51402-XX002LF | 51416-001LF | 51701-10001202CCLF | 51701-10001602AALF |
-----------------------------------------------------------------------------------------------2, Amphenol|Amphenol|Amphenol Connectors PwrBlade® Connector's Caractéristiques et avantages :
Caractéristiques et avantages | |
Capacité de transport de courant de 48 A par borne d'alimentation dans une configuration à une seule broche ; capacité de transport de courant de 30 A pour chacune des 10 broches adjacentes, avec une augmentation de température de seulement 30 °C à l'air libre. | |
60A par broche (selon les directives de test UL) | |
Interface de connecteur standard SSI pour les applications d'alimentation et de distribution d'énergie enfichables | |
Des bornes d'alimentation pour la distribution de l'énergie et des broches de signal pour le contrôle de l'alimentation sont disponibles. | |
Le nombre et l'emplacement des broches d'alimentation et de signal sont hautement configurables pour répondre aux exigences personnalisées en matière d'alimentation. | |
Les broches standard PITCH AC (jusqu'à 300V), DC (jusqu'à 200V) ou les broches d'alimentation haute densité (même tension) sont fournies avec des options d'espacement. Cependant, la conception modulaire offre différentes conceptions PITCH pour atteindre les applications 600V~1000V selon les besoins du client. | |
Conforme aux normes UL d'interruption de courant pour les applications de remplacement à chaud. | |
Les poteaux de guidage moulés durables permettent d'effectuer des ajustements en aveugle |
3003, à propos de la plate-forme World Trade Electronic Products Network relative à l'introduction et à la vente de produits, brièvement : le World Trade Electronic Products Network - -Les ventes de l'agent [Amphenol connectors-Amphenol | Amphenol | Amphenol | Amphenol connectors PwrBlade ® connectors] et le contenu du premier élément du tableau dans la liste de tous les (No./Model) produits de connecteur ; notre société est spécialisée dans l'agence / la production / la vente d'une variété de {connecteurs | harnais | produits de fils et de câbles} ; si vous avez un [connecteurs | harnais | produits de fils et de câbles] besoins d'approvisionnement / d'achat connexes. Ou souhaitez acheter / comprendre ce que nous pouvons fournir des solutions de connecteurs | harnais | fils et câbles, veuillez contacter notre personnel d'affaires ci-dessous ; si vous avez un connecteurs | harnais | fils et câbles 】 besoins de vente / ressources et de promotion, veuillez cliquer sur la ¡°coopération commerciale ← ¡± avec une personne pour négocier !