Catégorie:l'information
HRS|Hirose|Hirose|Hirose Connectors DF60 Series 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connector est un connecteur 65A 10.16mm pitch wire-to-board pour l'alimentation interne ; ses principales caractéristiques sont : 1. transfert de courant maximum 65A ; 2. mécanisme de verrouillage sécurisé pour assurer l'assemblage en place ; 3. structure de borne à 5 contacts de haute fiabilité ; 4. conception moulée ; 5. conception de borne anti-déplacement ; 6. anti-étamage ; 7. conception pour éviter les courts-circuits entre les bornes ; 8. certifié UL, CUL et TÜV ; 9. compatible avec les fils de brûleurs (selon IEC 606) ; 10. compatible avec les câbles de brûleurs (selon IEC 606) ; 11. compatible avec les câbles de brûleurs (selon IEC 606) ; 12. compatible avec les câbles d'allumage (selon IEC 606) ; 13. compatible avec les câbles d'allumage (selon IEC 606). 5. conception des bornes anti-déplacement ; 6. anti-étamage ; 7. conception pour éviter les courts-circuits entre les bornes ; 8. homologué UL, C-UL et TÜV ; 9. compatible avec les fils de brûleur (selon IEC 60695-2-11) ; 10. type à sécurité des doigts (anti-chocs).
------------------------------------------------------------------------------------------------1,HRS|Hirose|Hirose|Hirose Connectors DF60 Series 10.16mm Numéro de référence du produit / numéro de modèle du connecteur fil à carte à pas de vis :
HRS|Hirose|Hirose|Hirose Connecteurs Série DF60 Connecteurs Fil-Carte au pas de 10.16mm | ||||
DF60F-3S-10.16C | DF60A-1S-10.16C | DF60-4P-10.16DSA | DF60-2EP-10.16C | DF60-1012SCA |
DF60FR-3S-10.16C | DF60A-1S-10.16C | DF60-1P-10.16DSA | DF60-1EP-10.16C | DF60-1012SCFA |
DF60FR-3EP-10.16C | DF60A-3S-10.16C | DF60-3P-10.16DSA | DF60R-2EP-10.16C | DF60-1EP-10.16C |
DF60F-3EP-10.16C | DF60A-3S-10.16C | DF60-5P-10.16DSA | DF60-2P-10.16DS | DF60-2EP-10.16C |
DF60F-3P-10.16DSA | DF60AR-3S-10.16C | DF60-3P-10.16DSA | DF60-2P-10.16DS | DF60-3EP-10.16C |
DF60FR-3P-10.16DSA | DF60A-4S-10.16C | DF60R-3P-10.16DSA | DF60R-2P-10.16DS | DF60-4EP-10.16C |
DF60A-4EP-10.16C | DF60-1012PCA | DF60-3P-10.16DS | DF60-2P-10.16DSA | DF60-5EP-10.16C |
DF60A-5S-10.16C | DF60-8PCA | DF60-5P-10.16DS | DF60-2P-10.16DSA | DF60-8PCFA |
DF60A-6S-10.16C | DF60-3EP-10.16C | DF60R-3P-10.16DS | DF60-4P-10.16DS | DF60-8SCA |
DF60AR-2S-10.16C | DF60-1012PCFA | DF60-1P-10.16DS | DF60R-3EP-10.16C | DF60-8SCFA |
DF60A-2S-10.16C | DF60A-8PCFA | DF60-6P-10.16DS | DF60-1012PCA | DF60-6P-10.16DSA |
DF60A-2S-10.16C |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,HRS|Hirose|Hirose|Hirose Connectors DF60 Series 10.16mm Description ou illustration d'un produit de connecteur fil-carte à pitch :
3003, à propos de la plate-forme World Trade Electronic Products Network relative à l'introduction et à la vente de produits : le World Trade Electronic Products Network - -Les ventes de l'agent [Hirose connectors - HRS | Hirose | Hirose | wire to board connectors DF60 series connectors] ainsi que le contenu du premier élément de la liste du tableau de tous les (numéro d'article / modèle) produits de connecteur ; notre société est spécialisée dans l'agence / la production / la vente d'une variété de {connecteurs | harnais de câblage | produits de câblage et de câbles} ; si vous avez des besoins d'approvisionnement / d'achat liés aux [connecteurs | harnais de câblage | produits de câblage et de câbles] ou si vous souhaitez les satisfaire, veuillez nous contacter. Si vous avez des besoins connexes en matière d'approvisionnement / d'achat de [connecteurs | faisceaux | produits de câblage] ou si vous voulez acheter / comprendre ce que nous pouvons fournir comme solutions en matière de connecteurs | faisceaux | produits de câblage, veuillez contacter le personnel commercial de la division I ci-dessous ; si vous avez des besoins connexes en matière de vente / de ressources et de promotion de [connecteurs | faisceaux | produits de câblage], veuillez cliquer sur le lien ¡° → coopération commerciale ← ¡± avec les spécialistes pour en discuter !