Catégorie:harnais
HRS|Hirose|Hirose DF19 Series|8P/14P/20P/30P Les faisceaux de fils coaxiaux extrêmement fins sont produits par HRS : connecteurs coaxiaux carte à fil, carte à FPC, carte à fil fin, espacement des broches de 1 mm Connecteurs de fils coaxiaux extrêmement fins et fils coaxiaux extrêmement fins (AWG) : #36 #38 #40 #42 #44 #46 Faisceaux combinés.
1, Japon HRS | Hirose | Hirose DF19 series | 8P / 14P / 20P / 30P harnais coaxial très fin utilisé dans le connecteur spécifications et caractéristiques et images :
Connecteurs coaxiaux carte-fil, carte-FPC, carte-fil fin, pas des broches 1mm1.petite structure et occupation de l'espace de la carte2.prises universelles3.dimensions externes uniformes4.différents styles d'assemblage5.peut être mis à la terre
2, Japon HRS | Hirose | Hirose DF19 series | 8P / 14P / 20P / 30P harnais coaxial très fin utilisé dans le connecteur numéro de matériel / liste de modèle :
Chlorure de diéthylammonium | ID de la série | Type de connecteur | PIN数 | Nombre d'insertions et de suppressions | Méthode de câblage | Type de fil approprié | Taille de fil appropriée (AWG) Min. |
DF19-20P-1V(52) | DF19 | fiche | 20 | 30 | |||
DF19G-20S-1SD(06) | DF19 | prises | 20 | 30 | béguin | Câble coaxial à fils fins | 40 |
DF19G-30P-1H(52) | DF19 | fiche | 30 | 30 | |||
DF19G-30S-1C(06) | DF19 | prises | 30 | 30 | béguin | ligne discrète | |
DF19G-8P-1H(52) | DF19 | fiche | 8 | 30 | |||
DF19G-8S-1C(06) | DF19 | prises | 8 | 30 | béguin | ligne discrète | |
DF19K-20P-1H(52) | DF19 | fiche | 20 | 30 | |||
DF19K-30P-1H(52) | DF19 | fiche | 30 | 30 | |||
DF19KR-20P-1H(52) | DF19 | fiche | 20 | 30 | |||
DF19L-20P-1H(52) | DF19 | fiche | 20 | 30 | |||
DF19L-30P-1H(52) | DF19 | fiche | 30 | 30 | |||
DF19G-14P-1H(52) | DF19 | fiche | 14 | 30 | |||
DF19G-20P-1H(52) | DF19 | fiche | 20 | 30 | |||
DF19G-20S-1C(06) | DF19 | prises | 20 | 30 | béguin | ligne discrète | |
DF19L-14P-1H(52) | DF19 | fiche | 14 | 30 | |||
DF19-14P-1V(52) | DF19 | fiche | 14 | 30 | |||
DF19G-14S-1C(06) | DF19 | prises | 14 | 30 | béguin | ligne discrète | |
DF19G-14S-1SD(06) | DF19 | prises | 14 | 30 | béguin | Câble coaxial à fils fins | 40 |
DF19G-14S-1F-GND(06) | DF19 | le reste | 14 | ||||
DF19G-20S-1F-GND(06) | DF19 | le reste | 20 | ||||
DF19G-30S-1F-GND(06) | DF19 | le reste | 30 | ||||
DF19-8S-1C | DF19 | prises | 8 | 30 | béguin | ligne discrète | |
DF19A-2830SCFA | DF19 | port (par exemple, port LAN) | 30 | béguin | ligne discrète | 30 | |
DF19A-2830SCFA(41) | DF19 | port (par exemple, port LAN) | 30 | béguin | ligne discrète | 30 | |
DF19A-3032SCFA | DF19 | port (par exemple, port LAN) | 30 | béguin | ligne discrète | 32 | |
DF19A-3032SCFA(41) | DF19 | port (par exemple, port LAN) | 30 | béguin | ligne discrète | 32 | |
DF19A-36SCFA | DF19 | port (par exemple, port LAN) | 30 | béguin | ligne discrète | 36 | |
DF19A-36SCFA(41) | DF19 | port (par exemple, port LAN) | 30 | béguin | ligne discrète | 36 | |
DF19G-14S-1F(05) | DF19 | prises | 14 | 30 | Connexion FPC | FPC | |
DF19G-14S-1SD-GND | DF19 | le reste | 14 | 30 | soudé | Câble coaxial à fils fins | |
DF19G-20S-1SD-GND | DF19 | le reste | 20 | 30 | soudé | Câble coaxial à fils fins | |
DF19G-30S-1F(05) | DF19 | prises | 30 | 30 | Connexion FPC | FPC | |
DF19-14S-1C | DF19 | prises | 14 | 30 | béguin | ligne discrète | |
DF19-20S-1C | DF19 | prises | 20 | 30 | béguin | ligne discrète | |
DF19-30S-1C | DF19 | prises | 30 | 30 | béguin | ligne discrète | |
DF19G-20S-1F(05) | DF19 | prises | 20 | 30 | Connexion FPC | FPC | |
DF19G-14S/PR-MD2 | DF19 | Gabarits et outils | |||||
DF19G-20S/PR-MD2 | DF19 | Gabarits et outils | |||||
DF19G-30S/PR-MD2 | DF19 | Gabarits et outils | |||||
DF19G/SO-MD-2 | DF19 | ||||||
HT302/DF19S | DF19 | ||||||
AP105-DF19S-36S | DF19 | ||||||
AP109A-DF19S-36S | DF19 | ||||||
AP105-DF19S | DF19 | ||||||
AP109A-DF19S | DF19 |
3, Japon HRS | Hirose | Hirose DF19 series | 8P / 14P / 20P / 30P harnais coaxial très fin utilisé dans la structure du fil coaxial très fin / schéma de référence du diamètre du fil :
4, Japon HRS | Hirose | Hirose DF19 series | 8P / 14P / 20P / 30P very fine coaxial wire harness production process is briefly described : the main process of wire harness preparation.
4.1:Préparation de l'assemblage des câbles 4.2:Installation de l'assemblage des câbles sur l'assemblage du corps du réceptacle et soudure des fils exposés aux bornes de signal du réceptacle 4.3:Positionnement de l'assemblage du loquet (ou du loquet) Composants du réceptacle 4.4:Recouvrement du boîtier du réceptacle et soudure des zones requises pour terminer les harnais du réceptacle Tout d'abord, les câbles coaxiaux très fins sont préparés pour l'assemblage des harnais. Les câbles prétraités sont appelés assemblages de câbles. Ce prétraitement simplifie le processus de soudure du câble pour le connecteur et améliore la cohérence de la qualité du harnais de tête. Ce traitement est effectué avant que le câble ne soit soudé au connecteur.
Ensuite, le conducteur extérieur du câble est soudé au boîtier du connecteur et le conducteur extérieur du câble est connecté électriquement au circuit imprimé à travers le connecteur pour obtenir de bonnes caractéristiques de mise à la terre.
5, Japon HRS | Hirose | Hirose DF19 series | 8P / 14P / 20P / 30P produits de harnais coaxiaux très fins en nature (image pour référence seulement) :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6, Japon HRS | Hirose | Hirose DF19 series | 8P / 14P / 20P / 30P very fine coaxial harness Ce produit est fabriqué / vendu :