Catégorie:harnais
HRS|Hirose|Hirose/DF36 Series |15P/20P/25P/30P/40P/45P/50P Harnais de câbles coaxiaux extrêmement fins de HRS : espacement des broches de 0,4 mm, hauteur de montage de 1,5 mm, connecteurs coaxiaux carte à fil fin et fils coaxiaux extrêmement fins (AWG) : #40 #42 #44 #46 combinés dans un harnais de câbles.
1, Japon HRS | Hirose | Hirose / DF36 series | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P harnais coaxial très fin utilisé dans le connecteur spécifications et caractéristiques et images :
0,4 mm d'espacement entre les broches, 1,5 mm de hauteur d'assemblage, connecteurs coaxiaux carte à carte 1. faible hauteur d'assemblage et faible encombrement sur la carte 2. blindage amélioré et connexions de mise à la terre 3. verrouillage fiable 4. performances électriques et connexions mécaniques fiables 5. résistant à la soudure 6. construction d'accouplement très durable 7. sans plomb, sans halogène
2, Japon HRS | Hirose | Hirose / DF36 series | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P harnais coaxial très fin utilisé dans le connecteur numéro de matériel / liste de modèle :
Chlorure de diéthylammonium | ID de la série | Type de connecteur | PIN数 | Distance de montage | Nombre d'insertions et de suppressions | Type de fil approprié | Taille de fil appropriée (AWG) Min. | Taille de fil appropriée (AWG) Max. |
DF36-15P-SHL | DF36 | le reste | 15 | Câble coaxial à fils fins | ||||
DF36-15S-0.4V(51) | DF36 | prises | 15 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36-15S-0.4V(55) | DF36 | prises | 15 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36-20P-0.4SD(51) | DF36 | fiche | 20 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | 46 | 42 |
DF36-20P-0.4SD(55) | DF36 | fiche | 20 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | 46 | 42 |
DF36-20P-SHL | DF36 | le reste | 20 | Câble coaxial à fils fins | ||||
DF36-20S-0.4V(52) | DF36 | prises | 20 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36-20S-0.4V(55) | DF36 | prises | 20 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36-25P-0.4SD(51) | DF36 | fiche | 25 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | 46 | 42 |
DF36-25P-0.4SD(55) | DF36 | fiche | 25 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | 46 | 42 |
DF36-25P-SHL | DF36 | le reste | 25 | Câble coaxial à fils fins | ||||
DF36-25S-0.4V(51) | DF36 | prises | 25 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36-25S-0.4V(55) | DF36 | prises | 25 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36-30P-0.4SD(51) | DF36 | fiche | 30 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | 46 | 42 |
DF36-30P-0.4SD(55) | DF36 | fiche | 30 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | 46 | 42 |
DF36-40P-0.4SD(51) | DF36 | fiche | 40 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | 46 | 42 |
DF36-40P-0.4SD(55) | DF36 | fiche | 40 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | 46 | 42 |
DF36-45P-0.4SD(51) | DF36 | fiche | 45 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | 46 | 42 |
DF36-50P-0.4SD(51) | DF36 | fiche | 50 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | 46 | 42 |
DF36-50P-0.4SD(55) | DF36 | fiche | 50 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | 46 | 42 |
DF36A-15P-SHL | DF36 | le reste | 15 | Câble coaxial à fils fins | ||||
DF36A-15S-0.4V(51) | DF36 | prises | 15 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36A-15S-0.4V(55) | DF36 | prises | 15 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36A-25P-SHL | DF36 | le reste | 25 | Câble coaxial à fils fins | ||||
DF36A-25S-0.4V(51) | DF36 | prises | 25 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36A-25S-0.4V(55) | DF36 | prises | 25 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36A-30P-SHL | DF36 | le reste | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||||
DF36A-30S-0.4V(51) | DF36 | prises | 30 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36A-30S-0.4V(55) | DF36 | prises | 30 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36A-40P-SHL | DF36 | le reste | 40 | Câble coaxial à fils fins | ||||
DF36A-40S-0.4V(51) | DF36 | prises | 40 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36A-40S-0.4V(55) | DF36 | prises | 40 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36A-45P-SHL | DF36 | le reste | 45 | Câble coaxial à fils fins | ||||
DF36A-45S-0.4V(51) | DF36 | prises | 45 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36A-45S-0.4V(55) | DF36 | prises | 45 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36A-50P-SHL | DF36 | le reste | 50 | Câble coaxial à fils fins | ||||
DF36A-50S-0.4V(51) | DF36 | prises | 50 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36A-50S-0.4V(55) | DF36 | prises | 50 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | ||
DF36C-15P-0.4SD(51) | DF36 | fiche | 15 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | 46 | 42 |
DF36C-15P-0.4SD(55) | DF36 | fiche | 15 | 0.4 mm | 30 | Câble coaxial à fils fins | 46 | 42 |
3, Japon HRS | Hirose | Hirose / DF36 series | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P harnais coaxial très fin utilisé dans structure de fil coaxial très fin / diamètre de fil diagramme de référence schématique :
4, Japon HRS | Hirose | Hirose / DF36 series | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P very fine coaxial wire harness production process is briefly described : the main process of wire harness preparation.
4.1:Préparation de l'assemblage des câbles 4.2:Installation de l'assemblage des câbles sur l'assemblage du corps du réceptacle et soudure des fils exposés aux bornes de signal du réceptacle 4.3:Positionnement de l'assemblage du loquet (ou du loquet) Composants du réceptacle 4.4:Recouvrement du boîtier du réceptacle et soudure des zones requises pour terminer les harnais du réceptacle Tout d'abord, les câbles coaxiaux très fins sont préparés pour l'assemblage des harnais. Les câbles prétraités sont appelés assemblages de câbles. Ce prétraitement simplifie le processus de soudure du câble pour le connecteur et améliore la cohérence de la qualité du harnais de tête. Ce traitement est effectué avant que le câble ne soit soudé au connecteur.
Ensuite, le conducteur extérieur du câble est soudé au boîtier du connecteur et le conducteur extérieur du câble est connecté électriquement au circuit imprimé à travers le connecteur pour obtenir de bonnes caractéristiques de mise à la terre.
5, Japon HRS | Hirose | Hirose / DF36 series | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P produits de harnais coaxiaux très fins en nature (image pour référence seulement) :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6, Japon HRS | Hirose | Hirose / DF36 series | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P harnais coaxial très fin Ce produit fabricant / vendeur :